| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4620 | 0 | 20 | 20 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 4620 | 0 | 20 | 20 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 4680 | 0 | 20 | 10 |
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 4670 | 0 | 20 | 10 |
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4690 | 0 | 20 | 10 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 4850 | 0 | 50 | 150 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 4850 | 0 | 50 | 150 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 4640 | 0 | 40 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 4640 | 0 | 40 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 4700 | 0 | 50 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 4570 | 0 | 50 | 30 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 4580 | 0 | 50 | 40 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4590 | 0 | 50 | 40 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 4590 | 0 | 50 | 40 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 4590 | 0 | 50 | 40 |
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 4580 | 0 | 50 | 40 |
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 4580 | 0 | 50 | 40 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 5090 | 0 | 0 | 150 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4930 | 0 | 60 | 90 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4930 | 0 | 60 | 90 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 4800 | 0 | 60 | 110 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 4800 | 0 | 60 | 110 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5000 | 0 | 60 | 90 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 4820 | 0 | 40 | 40 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 4820 | 0 | 40 | 40 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4820 | 0 | 40 | 40 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 5000 | 0 | 70 | 70 |
| 圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4730 | 0 | 50 | 0 |
| 圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4700 | 0 | 50 | 0 |
| 圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 4650 | 0 | 20 | 0 |
| 圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 4800 | 0 | 110 | 0 |
| 圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4780 | 0 | 50 | 0 |
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4950 | 0 | 120 | 170 |
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4950 | 0 | 120 | 170 |
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4730 | 0 | 100 | 200 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4550 | 0 | 50 | 50 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4500 | 0 | 40 | 40 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4470 | 0 | 20 | 30 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4530 | 0 | 80 | 90 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4360 | -20 | 30 | 30 |
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4360 | -20 | 40 | 30 |
| 熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4360 | -20 | 40 | 30 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4360 | -20 | 40 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6620 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5260 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6900 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5160 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 5160 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5160 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6290 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5240 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5330 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5280 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5240 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6290 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6290 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5280 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 4530 | 0 | 0 | -50 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 4530 | 0 | 0 | -50 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 4510 | 0 | 0 | 20 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達(dá) | 4500 | 0 | 0 | -100 |
| 熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 4500 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 5000 | 0 | 100 | 100 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4800 | 0 | 50 | 50 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4700 | 0 | 50 | 50 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 4590 | 0 | 60 | 60 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4580 | 0 | 80 | 80 |
| 普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 4800 | 0 | 50 | 50 |
| 普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 4700 | 0 | 50 | 50 |
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4580 | 0 | 80 | 80 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4760 | 0 | 110 | 110 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4690 | 0 | 190 | 190 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 4570 | 0 | 90 | 90 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4800 | 0 | 50 | 50 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 150 | 150 |
| 鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 5250 | 0 | 0 | 100 |
| 鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 4900 | 0 | 0 | 100 |
| 鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 5250 | 0 | 0 | 100 |
| 鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 4900 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 5350 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 5150 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
| 鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5650 | 0 | 0 | 50 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5550 | 0 | 0 | 50 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5250 | 0 | 0 | 50 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5380 | 0 | 0 | 60 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5360 | 0 | 0 | 40 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 5350 | 0 | 0 | 70 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯(lián)合鐵鋼 | 5350 | 0 | 0 | 100 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 5320 | 0 | 0 | 70 |
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8600 | 0 | 0 | 150 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7980 | 0 | 0 | 130 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7980 | 0 | 0 | 130 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7980 | 0 | 0 | 130 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7980 | 0 | 0 | 130 |
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6700 | 0 | 0 | 100 |
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6600 | 0 | 0 | 100 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 6900 | 0 | 0 | 100 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4480 | 0 | 0 | 120 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4580 | 0 | 0 | 130 |
| 槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 4480 | 0 | 0 | 120 |
| 槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 4480 | 0 | 0 | 120 |
| 槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 4500 | 0 | 0 | 180 |
| 工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 4480 | 0 | 0 | 180 |
| 工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 4500 | 0 | 0 | 150 |
| 工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 4600 | 0 | 0 | 140 |
| 工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 4650 | 0 | 0 | 170 |
| 鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 5860 | 0 | 0 | 150 |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 5800 | 0 | 0 | 180 |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5780 | 0 | 0 | 190 |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5400 | 0 | 0 | 140 |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 5540 | 0 | 0 | 140 |
| 鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發(fā) | 5580 | 0 | 0 | 80 |
(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考)
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP


