| 項(xiàng)目編號 | N0125FCZZ240045 |
| 項(xiàng)目名稱 | 新疆匯鼎物流有限公司租賃所屬3臺集裝箱正面吊起重機(jī) |
| 標(biāo)的名稱 | 新疆匯鼎物流有限公司租賃所屬3臺集裝箱正面吊起重機(jī) |
| 評估價(jià)(底價(jià))(元) | 123000.00元/月 |
| 掛牌價(jià)(元) | 123000.00元/月 |
| 成交價(jià)(元) | 123000.00元/月 |
| 資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
| 競買人編號 | ccfad |
| 成交日期 | 2024年7月1日 |
| 備注 |
| 項(xiàng)目編號 | N0125FCZZ240045 |
| 項(xiàng)目名稱 | 新疆匯鼎物流有限公司租賃所屬3臺集裝箱正面吊起重機(jī) |
| 標(biāo)的名稱 | 新疆匯鼎物流有限公司租賃所屬3臺集裝箱正面吊起重機(jī) |
| 評估價(jià)(底價(jià))(元) | 123000.00元/月 |
| 掛牌價(jià)(元) | 123000.00元/月 |
| 成交價(jià)(元) | 123000.00元/月 |
| 資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
| 競買人編號 | ccfad |
| 成交日期 | 2024年7月1日 |
| 備注 |
移動(dòng)版:3臺集裝箱正面吊起重機(jī)成交公告
